フレスポ鳥栖 テナント募集のご案内|フレスポ鳥栖 | 佐賀県鳥栖市本鳥栖町のショッピングセンター
フレスポ鳥栖 テナント募集のご案内
施設情報 | 佐賀県鳥栖市本鳥栖町537-1 JR鳥栖駅より徒歩1分 駐車台数 :1,300台 |
テナント構成 | スーパー・ 飲食・ファッション・アミューズメント 他 フロアガイド |
お問合せ | フレスポ鳥栖 管理事務所 0942-84-8945 |
施設HP | https://www.e-frespo.com/tosu/ |
募集区画1F-① | |
---|---|
募集区画: | 10.71坪 |
現状: | 空店舗 |
入居可能日: | 協議 |
募集業種: | 協議 |
引渡し状態: | 協議 |
募集区画1F-② | |
---|---|
募集区画: | 33.3坪 |
現状: | 空店舗 |
入居可能日: | 協議 |
募集業種: | 協議 |
引渡し状態: | 協議 |
募集区画1F-③ | |
---|---|
募集区画: | 33.0坪 |
現状: | 空店舗 |
入居可能日: | 協議 |
募集業種: | 協議 |
引渡し状態: | 協議 |
募集区画1F-④ | |
---|---|
募集区画: | 60.0坪 |
現状: | 空店舗 |
入居可能日: | 協議 |
募集業種: | 協議 |
引渡し状態: | 協議 |
募集区画1F-⑤ | |
---|---|
募集区画: | 30.0坪 |
現状: | 空店舗 |
入居可能日: | 協議 |
募集業種: | 協議 |
引渡し状態: | 協議 |
募集区画1F-⑥ | |
---|---|
募集区画: | 12.2坪 |
現状: | 空店舗 |
入居可能日: | 協議 |
募集業種: | 協議 |
引渡し状態: | 協議 |
募集区画1F-⑦ | |
---|---|
募集区画: | 24.7坪 |
現状: | 空店舗 |
入居可能日: | 協議 |
募集業種: | 協議 |
引渡し状態: | 協議 |
募集区画1F-⑧ | |
---|---|
募集区画: | 29.5坪 |
現状: | 空店舗 |
入居可能日: | 協議 |
募集業種: | 協議 |
引渡し状態: | 協議 |
募集区画2F-⑨ | |
---|---|
募集区画: | 28.7坪 |
現状: | 空店舗 |
入居可能日: | 協議 |
募集業種: | 協議 |
引渡し状態: | 協議 |
- 所在地
-
佐賀県鳥栖市本鳥栖町537-1
- 駐車場
-
- 駐車場:1,300台